Tầng 7, Số 49 trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tầng 3, Số 337 Hồng bàng, P.11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Dịch vụ tổng đài điện thoại ảo được cung cấp qua mạng Internet thay vì qua dây điện thoại như bạn đã biết hoặc đã sử dụng.
Phí cài đặt/ 1lần | 500.000đ | |
---|---|---|
Số cuộc gọi đồng thời | Unlimited | |
Số máy | 10 | |
Ghi âm | Unlimited | |
Thiết lập tiếp nhận cuộc gọi 1900/1800 | ||
Cài đặt và tích hợp đầu số điện thoại cố định trên nền IP | ||
Cài đặt lời chào tương tác thoại | ||
Hiển thị số chủ gọi | ||
Phân phối cuộc gọi vào (ACD) | ||
Nhạc chờ (Music On Hold) | ||
Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Transfer) | ||
Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition) | ||
Chặn cuộc gọi (Blacklist) | ||
Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call) | ||
Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup) | ||
Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking) | ||
Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site | ||
Nhóm đổ chuông (Ring Group) | ||
Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail) | ||
Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference) | ||
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording) | ||
Ghi âm một vài tổng đài viên | ||
Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web | ||
Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra | ||
Thống kê báo cáo theo thời điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi… | ||
Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời |
Phí cài đặt/ 1lần | 500.000đ | |
---|---|---|
Số cuộc gọi đồng thời | Unlimited | |
Số máy | 20 | |
Ghi âm | Unlimited | |
Thiết lập tiếp nhận cuộc gọi 1900/1800 | ||
Cài đặt và tích hợp đầu số điện thoại cố định trên nền IP | ||
Cài đặt lời chào tương tác thoại | ||
Hiển thị số chủ gọi | ||
Phân phối cuộc gọi vào (ACD) | ||
Nhạc chờ (Music On Hold) | ||
Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Transfer) | ||
Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition) | ||
Chặn cuộc gọi (Blacklist) | ||
Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call) | ||
Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup) | ||
Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking) | ||
Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site | ||
Nhóm đổ chuông (Ring Group) | ||
Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail) | ||
Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference) | ||
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording) | ||
Ghi âm một vài tổng đài viên | ||
Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web | ||
Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra | ||
Thống kê báo cáo theo thời điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi… | ||
Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời |
Phí cài đặt/ 1lần | 500.000đ | |
---|---|---|
Số cuộc gọi đồng thời | Unlimited | |
Số máy | 50 | |
Ghi âm | Unlimited | |
Thiết lập tiếp nhận cuộc gọi 1900/1800 | ||
Cài đặt và tích hợp đầu số điện thoại cố định trên nền IP | ||
Cài đặt lời chào tương tác thoại | ||
Hiển thị số chủ gọi | ||
Phân phối cuộc gọi vào (ACD) | ||
Nhạc chờ (Music On Hold) | ||
Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Transfer) | ||
Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition) | ||
Chặn cuộc gọi (Blacklist) | ||
Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call) | ||
Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup) | ||
Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking) | ||
Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site | ||
Nhóm đổ chuông (Ring Group) | ||
Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail) | ||
Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference) | ||
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording) | ||
Ghi âm một vài tổng đài viên | ||
Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web | ||
Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra | ||
Thống kê báo cáo theo thời điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi… | ||
Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời |
Phí cài đặt/ 1lần | 500.000đ | |
---|---|---|
Số cuộc gọi đồng thời | Unlimited | |
Số máy | 100 | |
Ghi âm | Unlimited | |
Thiết lập tiếp nhận cuộc gọi 1900/1800 | ||
Cài đặt và tích hợp đầu số điện thoại cố định trên nền IP | ||
Cài đặt lời chào tương tác thoại | ||
Hiển thị số chủ gọi | ||
Phân phối cuộc gọi vào (ACD) | ||
Nhạc chờ (Music On Hold) | ||
Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Transfer) | ||
Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition) | ||
Chặn cuộc gọi (Blacklist) | ||
Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call) | ||
Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup) | ||
Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking) | ||
Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site | ||
Nhóm đổ chuông (Ring Group) | ||
Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail) | ||
Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference) | ||
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording) | ||
Ghi âm một vài tổng đài viên | ||
Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web | ||
Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra | ||
Thống kê báo cáo theo thời điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi… | ||
Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời |
Bạn thắc mắc chọn gói dịch vụ?
0902 253 263
1900 2626