Tầng 7, Số 49 trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tầng 3, Số 337 Hồng bàng, P.11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
NETCALL là giải pháp tổng đài điện thoại ứng dụng công nghệ trên Internet giúp Doanh nghiệp tiết kiệm 50% tiền điện thoại hàng tháng. NETCALL có thể kết hợp tất cả với các đầu số 1900/1800, số cố định hoặc di động của các nhà mạng.
Dịch vụ tổng đài điện thoại ảo được cung cấp qua mạng Internet thay vì qua dây điện thoại như bạn đã biết hoặc đã sử dụng.
Phí cài đặt/ 1lần | 500.000đ | |
---|---|---|
Số cuộc gọi đồng thời | Unlimited | |
Số máy | 10 | |
Ghi âm | Unlimited | |
Thiết lập tiếp nhận cuộc gọi 1900/1800 | ||
Cài đặt và tích hợp đầu số điện thoại cố định trên nền IP | ||
Cài đặt lời chào tương tác thoại | ||
Hiển thị số chủ gọi | ||
Phân phối cuộc gọi vào (ACD) | ||
Nhạc chờ (Music On Hold) | ||
Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Transfer) | ||
Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition) | ||
Chặn cuộc gọi (Blacklist) | ||
Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call) | ||
Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup) | ||
Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking) | ||
Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site | ||
Nhóm đổ chuông (Ring Group) | ||
Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail) | ||
Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference) | ||
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording) | ||
Ghi âm một vài tổng đài viên | ||
Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web | ||
Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra | ||
Thống kê báo cáo theo thời điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi… | ||
Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời |
Phí cài đặt/ 1lần | 500.000đ | |
---|---|---|
Số cuộc gọi đồng thời | Unlimited | |
Số máy | 20 | |
Ghi âm | Unlimited | |
Thiết lập tiếp nhận cuộc gọi 1900/1800 | ||
Cài đặt và tích hợp đầu số điện thoại cố định trên nền IP | ||
Cài đặt lời chào tương tác thoại | ||
Hiển thị số chủ gọi | ||
Phân phối cuộc gọi vào (ACD) | ||
Nhạc chờ (Music On Hold) | ||
Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Transfer) | ||
Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition) | ||
Chặn cuộc gọi (Blacklist) | ||
Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call) | ||
Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup) | ||
Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking) | ||
Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site | ||
Nhóm đổ chuông (Ring Group) | ||
Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail) | ||
Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference) | ||
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording) | ||
Ghi âm một vài tổng đài viên | ||
Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web | ||
Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra | ||
Thống kê báo cáo theo thời điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi… | ||
Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời |
Phí cài đặt/ 1lần | 500.000đ | |
---|---|---|
Số cuộc gọi đồng thời | Unlimited | |
Số máy | 50 | |
Ghi âm | Unlimited | |
Thiết lập tiếp nhận cuộc gọi 1900/1800 | ||
Cài đặt và tích hợp đầu số điện thoại cố định trên nền IP | ||
Cài đặt lời chào tương tác thoại | ||
Hiển thị số chủ gọi | ||
Phân phối cuộc gọi vào (ACD) | ||
Nhạc chờ (Music On Hold) | ||
Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Transfer) | ||
Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition) | ||
Chặn cuộc gọi (Blacklist) | ||
Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call) | ||
Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup) | ||
Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking) | ||
Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site | ||
Nhóm đổ chuông (Ring Group) | ||
Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail) | ||
Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference) | ||
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording) | ||
Ghi âm một vài tổng đài viên | ||
Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web | ||
Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra | ||
Thống kê báo cáo theo thời điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi… | ||
Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời |
Phí cài đặt/ 1lần | 500.000đ | |
---|---|---|
Số cuộc gọi đồng thời | Unlimited | |
Số máy | 100 | |
Ghi âm | Unlimited | |
Thiết lập tiếp nhận cuộc gọi 1900/1800 | ||
Cài đặt và tích hợp đầu số điện thoại cố định trên nền IP | ||
Cài đặt lời chào tương tác thoại | ||
Hiển thị số chủ gọi | ||
Phân phối cuộc gọi vào (ACD) | ||
Nhạc chờ (Music On Hold) | ||
Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Transfer) | ||
Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition) | ||
Chặn cuộc gọi (Blacklist) | ||
Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call) | ||
Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup) | ||
Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking) | ||
Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site | ||
Nhóm đổ chuông (Ring Group) | ||
Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail) | ||
Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference) | ||
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording) | ||
Ghi âm một vài tổng đài viên | ||
Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web | ||
Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra | ||
Thống kê báo cáo theo thời điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi… | ||
Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời |
Hệ thống có thể được triển khai nhanh chóng trong vòng 60 phút và chỉ cần khách hàng có hạ tầng Internet
Hệ thống API/ Webservice đầy đủ , sẵn sàng kết nối với phần mềm bên thứ ba Hệ thống đã tích hợp thành công với các nhà cung cấp thứ ba như: GetFly CRM, Microsoft Dynamics, BookOK,SkyERP,...
Hệ thống của VoiceCloud được quản lý, thiết lập và giám sát thông qua web portal Quản trị viên có thể thực hiện thay đổi, thao tác từ bất cứ đâu khi có Internet
Hệ thống máy chủ được đặt tại các Data Center đạt tiêu chuẩn Tier 3 tại FPT, VNPT. Chúng tôi sẵn sàng cam kết về chất lượng, tiêu chuẩn thoại của quý khách hàng.
Máy chủ VoiceCloud hoạt động trên nền tảng Cloud nên luôn luôn đảm bảo về việc dự phòng và khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất.
Hệ thống tương thích với hầu hết thiết bị chuẩn SIP trên thị trường. Một số dòng thiết bị tiêu biểu Voicecloud đề xuất: Yealink, Grandstream, Snom phone, Polycom.
Bạn thắc mắc chọn gói dịch vụ?
0902 253 263
1900 2626